Аналітичний підрозділ компанія EnergyPulse готує міжнародні аналітичні моніторинги та щоденно відслідковує більше 1000 торгових показників/індексів по нафтопротуктам, нафтохімії, природному газу, вугіллю та електроенергії по Україні та всьому світу в форматі підписки.
Для замовлення підписки чи досконалого огляду енергетичних ринків звертайтесь за:
Тел. +38 (093) 441-90-41
E-mail: energypulse.com.ua@gmail.com, info@energypulse.com.ua
НАФТОПРОДУКТИ УКРАЇНИ, ЄВРОПИ ТА СВІТУ
17 вер | 20 сер | 21 сер | |
---|---|---|---|
Нафтопродукти України, роздріб (грн/л) | |||
A-95 | 29.87 | 30.15 | |
ДП | 28.13 | 28.35 | |
LPG | 17.34 | 17.41 | |
Нафтопродукти України, опт (грн/т) | |||
A-95 | 36050 | 35640 | |
ДП | 28450 | 29035 | |
LPG | 29700 | 29755 | |
Середньозимноморья - Європа (FOB Італія) | *підписка | ||
Північний-захід Європи (CIF Норвегія), $/т | *підписка | ||
Південний-захід Європи (FOB Ротердам), $/т | *підписка | ||
Цінові показники нафтохімії Європа (all petrochemical Italy CIF MED, FOB NEW, FOB West Mediterranean, Fob Rotterdam) | *підписка | ||
Цінові індекси нафтохімії в Америці, Азійскьо-тихоокеанському регіону (all petrochemical price analytics in America, Asia pacific, daily) | *підписка | ||
Цінові індекси нафтохімії в Перській затоці (all petrochemical price analytics in Arab/Persian Gulf, daily) | *підписка | ||
КОТИРУВАННЯ LPG | *підписка | ||
LPG на Fob Брест, середня Азія, Українсько-Румунська границя, порти чоргого моря, Росія | *підписка | ||
European LPG (daily FOB, FCA, CIF) | *підписка | ||
Asia LPG, Middele East LPG, Brazil and US LPG (daily full information) | *підписка | ||
Еспорту нефти СНГ та Росія (цінові показники в портах) | *підписка | ||
Моніторинг цін БУТУМА в 15 країнах світу | *підписка | ||
Моніторинг цін БІОПАЛИВА в 10 регіонах світу | *підписка | ||
Моніторинг Бункерного палива по всьому світу | *підписка | ||
СИРА НАФТА, $/bbl | *підписка | ||
Brent Crude Oil (ICE), $/barr | *підписка | ||
Crude Oil WTI (NYM) $/bbl | *підписка | ||
Key BENCHMARKS $/bbl (dubai, mec and etc.) | *підписка | ||
Maddle east $/bbl | *підписка | ||
Brand WTI full Spreads | *підписка | ||
Asia and middle east OIL assessments | *підписка | ||
REDINED PRODUCTS | |||
RBOB Gasoline (NYMEX), $/Gall | |||
Gasoil (ICE), $/т | |||
КУРС ВАЛЮТ (межбанк/грн) | |||
USD | |||
EURO | |||
ПРИРОДНИЙ ГАЗ:
Ціни на природний газ на європейських хабах, євро/тис.м.куб. (по даним Української енергетичної біржі)
Ціни на природний газ на кордоні України, грн/тис.м.куб. (по даним Української енергетичної біржі)
→ Відкрити онлайн котирування закачування газу в ПСГ Європи ←
ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЯ:
→Аналітика торгів на РДН/ВДР в Україні (дані Оператора Ринку)
→Торги електроенергією в Угорщині
→Торги електроенергією в Словаччині
→Торги електроенергією в Польщі
→Торги електроенергією в Ромунії
ВУГІЛЛЯ:
*За запитом компанії можемо відслідковувати в форматі підписки по світовим ціновим котирування та ринковим факторам на вугільному ринку України, Росії, Китаю, США, Австралії, Індонезії, ЮАР, Колумбія (енергетичне та коксуюче вугілля, антрацит, частково нафтове вугілля). А також світові фрахтові ставки та пересування вугільних грузів.